This sample shows the loading indicator while initial rendering, refreshing and all gantt action. In this sample, you can change the loading indicators from the properties panel.
ID | Task Name | Start Date | Duration | Progress |
---|---|---|---|---|
1 | Project 1 | 4/2/2024 | 122 days | 18 |
2 | Product concept | 4/2/2024 | 5 days | 18 |
3 | Defining the product and its usage | 4/2/2024 | 3 days | 30 |
4 | Defining target audience | 4/2/2024 | 3 days | 0 |
5 | Prepare product sketch and notes | 4/5/2024 | 2 days | 30 |
6 | Concept approval | 4/8/2024 | 0 days | 0 |
7 | Market research | 4/9/2024 | 8 days | 15 |
8 | Demand analysis | 4/9/2024 | 4 days | 15 |
9 | Customer strength | 4/9/2024 | 4 days | 30 |
10 | Market opportunity analysis | 4/9/2024 | 4 days | 0 |
11 | Competitor analysis | 4/15/2024 | 4 days | 30 |
12 | Product strength analsysis | 4/15/2024 | 4 days | 0 |
13 | Research complete | 4/18/2024 | 0 days | 0 |
14 | Product design and development | 4/19/2024 | 109 days | 13 |
15 | Functionality design | 4/19/2024 | 3 days | 30 |
16 | Quality design | 4/19/2024 | 3 days | 0 |
17 | Define reliability | 4/24/2024 | 2 days | 30 |
18 | Identifying raw materials | 4/24/2024 | 2 days | 0 |
19 | Define cost plan | 4/26/2024 | 2 days | 15 |
20 | Manufacturing cost | 4/26/2024 | 2 days | 30 |
21 | Selling cost | 4/26/2024 | 2 days | 0 |
22 | Development of the final design | 4/30/2024 | 7 days | 8 |
Mar 31, 2024 | Apr 07, 2024 | Apr 14, 2024 | Apr 21, 2024 | Apr 28, 2024 | May 05, 2024 | May 12, 2024 | May 19, 2024 | May 26, 2024 | Jun 02, 2024 | Jun 09, 2024 | Jun 16, 2024 | Jun 23, 2024 | Jun 30, 2024 | Jul 07, 2024 | Jul 14, 2024 | Jul 21, 2024 | Jul 28, 2024 | Aug 04, 2024 | Aug 11, 2024 | Aug 18, 2024 | Aug 25, 2024 | Sep 01, 2024 | Sep 08, 2024 | Sep 15, 2024 | Sep 22, 2024 | Sep 29, 2024 | Oct 06, 2024 | Oct 13, 2024 | Oct 20, 2024 | Oct 27, 2024 | Nov 03, 2024 | Nov 10, 2024 | Nov 17, 2024 | Nov 24, 2024 | Dec 01, 2024 | Dec 08, 2024 | Dec 15, 2024 | Dec 22, 2024 | Dec 29, 2024 | Jan 05, 2025 | Jan 12, 2025 | Jan 19, 2025 | Jan 26, 2025 | Feb 02, 2025 | Feb 09, 2025 | Feb 16, 2025 | Feb 23, 2025 | Mar 02, 2025 | Mar 09, 2025 | Mar 16, 2025 | Mar 23, 2025 | Mar 30, 2025 | Apr 06, 2025 | Apr 13, 2025 | Apr 20, 2025 | Apr 27, 2025 | May 04, 2025 | May 11, 2025 | May 18, 2025 | May 25, 2025 | Jun 01, 2025 | Jun 08, 2025 |
---|
S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
---|
Indicator Type |
The Gantt has an option to show a loading indicator in-between the time of fetching the data and binding it to the gantt during initial rendering, refreshing or while performing action like sorting, filtering and more.
The Gantt support the following loading indicator types
Shimmer
Spinner
Use the loading indicator by setting the loadingIndicator.indicatorType property as Spinner or Shimmer. The default value of the indicatorType is Spinner.
By default enableVirtualMaskRow is set to true which renders Shimmer during virtual scrolling.