This sample demonstrates how frequently the pivot table and the pivot chart are updated with real-time data at a given time interval.
Corn | Rice | Wheat | Soybean | Coffee | Cocoa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume | Price | Change(%) | Volume | Price | Change(%) | Volume | Price | Change(%) | Volume | Price | Change(%) | Volume | Price | Change(%) | Volume | Price | Change(%) | |
Australia | 250,849 | $8,507.23 | 6.89% | 6,255 | $293.33 | -0.3% | 119,495 | $12,806.93 | -8.13% | 592,885 | $30,316.18 | 6.77% | 41,040 | $3,106.82 | -1.42% | 32,569 | $10,269.21 | 4.16% |
Brazil | 431,648 | $14,421.50 | -10.02% | 4,538 | $212.77 | -0.28% | 138,314 | $14,918.95 | 0.7% | 624,277 | $31,679.89 | -16.69% | 37,855 | $2,869.37 | -0.93% | 19,647 | $6,181.13 | 2.03% |
Canada | 207,858 | $7,092.80 | 14.24% | 5,976 | $283.68 | 0.09% | 162,330 | $17,639.03 | 11.21% | 557,956 | $28,681.39 | 23.66% | 46,851 | $3,580.79 | 2.2% | 29,643 | $9,353.65 | 4.76% |
China | 243,661 | $8,143.71 | -9.63% | 6,345 | $299.60 | -0.08% | 122,495 | $13,291.54 | 9.18% | 585,685 | $29,764.71 | -12.25% | 41,874 | $3,201.81 | 2.38% | 32,496 | $10,236.98 | 3.18% |
France | 405,217 | $13,654.64 | -0.51% | 4,979 | $233.74 | -0.25% | 158,420 | $17,006.34 | -5.89% | 347,352 | $17,756.20 | 5.87% | 41,158 | $3,120.38 | -0.87% | 28,681 | $9,054.92 | 5.21% |
Germany | 408,213 | $13,806.18 | 3.7% | 5,039 | $237.88 | -0.07% | 158,825 | $17,072.04 | -4.11% | 338,642 | $17,089.42 | -33.36% | 41,658 | $3,177.70 | 1.42% | 28,022 | $8,744.48 | -5.5% |
India | 250,037 | $8,466.17 | 5.02% | 6,372 | $301.50 | -0.02% | 120,732 | $13,006.61 | -1.% | 585,804 | $29,774.03 | -11.93% | 41,398 | $3,147.53 | 0.21% | 32,453 | $10,216.71 | 2.57% |
Indonesia | 246,297 | $8,277.06 | -3.57% | 6,493 | $309.90 | 0.27% | 120,886 | $13,031.77 | -0.1% | 586,619 | $29,836.35 | -9.78% | 41,243 | $3,129.82 | -0.5% | 31,945 | $9,977.27 | -4.69% |
Italy | 404,809 | $13,634.16 | -1.08% | 5,119 | $243.60 | 0.18% | 158,750 | $17,059.44 | -4.45% | 357,817 | $18,556.95 | 52.97% | 41,149 | $3,119.25 | -0.92% | 28,527 | $8,981.24 | 2.67% |
Japan | 247,336 | $8,329.47 | -1.19% | 6,390 | $302.77 | 0.02% | 122,952 | $13,365.57 | 11.82% | 586,376 | $29,817.68 | -10.42% | 41,402 | $3,147.90 | 0.23% | 31,769 | $9,893.43 | -7.23% |
Mexico | 202,089 | $6,801.13 | -1.96% | 5,863 | $275.77 | -0.2% | 157,978 | $16,935.17 | -7.81% | 549,772 | $28,055.12 | 0.46% | 46,422 | $3,532.13 | 0.46% | 28,873 | $8,990.73 | -7.34% |
Russia | 410,686 | $13,931.55 | 7.18% | 5,035 | $237.77 | -0.08% | 158,634 | $17,041.32 | -4.94% | 345,236 | $17,594.16 | -3.67% | 41,298 | $3,136.20 | -0.24% | 28,351 | $8,898.31 | -0.19% |
Saudi Arabia | 358,529 | $12,053.42 | -3.13% | 5,917 | $279.65 | -0.06% | 125,480 | $13,541.98 | 1.44% | 629,081 | $32,047.59 | -4.82% | 38,209 | $2,910.10 | 0.84% | 24,819 | $7,850.77 | 7.% |
South Africa | 266,913 | $8,939.79 | -7.31% | 8,868 | $421.46 | 0.12% | 90,937 | $9,817.81 | 1.99% | 468,838 | $23,938.04 | 2.17% | 56,058 | $4,253.46 | -0.59% | 24,812 | $7,846.14 | 6.82% |
South Korea | 244,271 | $8,174.50 | -8.23% | 6,340 | $299.19 | -0.1% | 120,621 | $12,988.49 | -1.65% | 592,115 | $30,256.97 | 4.73% | 41,396 | $3,147.52 | 0.21% | 33,078 | $10,510.59 | 11.47% |
Turkey | 359,724 | $12,113.78 | -1.25% | 5,949 | $282.11 | 0.03% | 125,411 | $13,530.82 | 1.06% | 634,539 | $32,465.07 | 8.64% | 37,818 | $2,865.21 | -1.12% | 24,258 | $7,586.39 | -3.57% |
United Kingdom | 407,174 | $13,753.78 | 2.25% | 5,092 | $241.98 | 0.11% | 160,250 | $17,302.45 | 2.11% | 348,086 | $17,812.28 | 9.16% | 41,540 | $3,164.10 | 0.87% | 28,363 | $8,903.87 | 0.% |
United States | 204,547 | $6,925.30 | 4.94% | 5,878 | $276.71 | -0.17% | 158,654 | $17,044.10 | -4.87% | 547,902 | $27,911.79 | -4.85% | 47,155 | $3,615.50 | 3.44% | 28,897 | $9,001.80 | -6.97% |
Both the pivot table and the pivot chart are receiving real-time data and periodically updating themselves every 5000 milliseconds. Furthermore, in this demonstration,
More information on the Essential® JS2 Pivot Table can be found in these Cell Template & Pivot Chart documentation section.