This sample demonstrates how frequently the pivot table and the pivot chart are updated with real-time data at a given time interval.
Corn | Rice | Wheat | Soybean | Coffee | Cocoa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume | Price | Change(%) | Volume | Price | Change(%) | Volume | Price | Change(%) | Volume | Price | Change(%) | Volume | Price | Change(%) | Volume | Price | Change(%) | |
Australia | 294,379 | $9,948.93 | 2.85% | 5,761 | $273.70 | 0.11% | 130,465 | $14,115.04 | 4.98% | 678,913 | $34,822.76 | 16.62% | 35,915 | $2,711.24 | -2.45% | 28,220 | $8,836.62 | -2.32% |
Brazil | 352,064 | $11,916.32 | 4.59% | 5,029 | $237.41 | -0.09% | 128,305 | $13,765.90 | -6.66% | 495,262 | $25,440.91 | 21.42% | 46,666 | $3,559.66 | 1.44% | 28,813 | $8,964.04 | -8.23% |
Canada | 381,177 | $12,818.68 | -2.78% | 6,966 | $328.25 | -0.16% | 109,777 | $11,934.09 | 11.84% | 428,535 | $21,891.96 | 3.86% | 33,839 | $2,600.15 | 4.32% | 34,261 | $10,760.79 | 0.42% |
China | 298,910 | $10,177.92 | 11.66% | 5,796 | $276.25 | 0.21% | 130,677 | $14,149.95 | 6.15% | 670,447 | $34,174.63 | -3.02% | 36,057 | $2,727.45 | -1.71% | 28,529 | $8,983.98 | 2.76% |
France | 281,425 | $9,483.68 | -0.46% | 6,171 | $292.27 | 0.02% | 132,254 | $14,171.34 | -8.38% | 444,046 | $22,559.82 | -13.17% | 57,828 | $4,392.73 | -0.18% | 25,407 | $7,972.64 | -0.39% |
Germany | 283,725 | $9,599.91 | 4.19% | 6,075 | $285.84 | -0.21% | 130,581 | $13,901.82 | -17.07% | 447,342 | $22,812.18 | -1.7% | 58,191 | $4,433.45 | 0.98% | 25,585 | $8,056.47 | 2.83% |
India | 294,402 | $9,950.09 | 2.89% | 5,624 | $264.07 | -0.26% | 129,614 | $13,978.20 | 0.42% | 670,648 | $34,190.24 | -2.55% | 36,551 | $2,783.66 | 0.84% | 28,539 | $8,987.71 | 2.89% |
Indonesia | 293,142 | $9,886.26 | 0.44% | 5,645 | $265.50 | -0.2% | 128,453 | $13,789.61 | -5.87% | 673,461 | $34,405.25 | 3.97% | 36,632 | $2,793.08 | 1.27% | 28,484 | $8,961.00 | 1.97% |
Italy | 280,703 | $9,447.23 | -1.91% | 6,121 | $288.79 | -0.1% | 132,130 | $14,151.80 | -9.01% | 456,097 | $23,482.09 | 28.75% | 57,957 | $4,406.70 | 0.22% | 25,389 | $7,964.35 | -0.71% |
Japan | 287,982 | $9,625.33 | -9.6% | 5,748 | $272.52 | 0.07% | 131,223 | $14,237.94 | 9.08% | 678,506 | $34,791.57 | 15.67% | 36,870 | $2,820.23 | 2.5% | 28,299 | $8,873.47 | -1.05% |
Mexico | 377,774 | $12,646.65 | -7.84% | 6,967 | $328.04 | -0.16% | 109,089 | $11,822.36 | 7.37% | 422,386 | $21,421.48 | -18.55% | 33,154 | $2,522.48 | 0.43% | 33,847 | $10,565.52 | -5.16% |
Russia | 275,276 | $9,172.61 | -12.9% | 6,169 | $292.25 | 0.02% | 132,448 | $14,203.47 | -7.34% | 448,767 | $22,921.25 | 3.26% | 58,987 | $4,523.96 | 3.57% | 25,521 | $8,026.07 | 1.67% |
Saudi Arabia | 417,137 | $14,067.52 | 0.4% | 5,730 | $271.53 | 0.03% | 148,212 | $16,053.93 | 6.65% | 550,998 | $28,148.60 | 3.92% | 28,055 | $2,129.56 | -0.42% | 25,183 | $7,866.73 | -4.46% |
South Africa | 306,727 | $10,383.43 | 4.77% | 6,159 | $291.56 | -0.% | 115,456 | $12,386.08 | -6.78% | 702,609 | $36,116.84 | 23.64% | 36,702 | $2,800.99 | 1.63% | 28,270 | $8,859.64 | -1.53% |
South Korea | 290,798 | $9,767.78 | -4.12% | 5,741 | $272.11 | 0.05% | 127,389 | $13,617.89 | -11.59% | 665,968 | $33,831.91 | -13.41% | 35,762 | $2,693.92 | -3.24% | 27,706 | $8,595.32 | -10.64% |
Turkey | 416,393 | $14,029.90 | -0.62% | 5,718 | $270.72 | -0.% | 147,254 | $15,898.89 | 2.09% | 544,238 | $27,631.34 | -15.23% | 27,935 | $2,115.62 | -1.24% | 25,301 | $7,922.91 | -2.3% |
United Kingdom | 279,327 | $9,377.70 | -4.69% | 6,234 | $296.91 | 0.19% | 132,836 | $14,266.30 | -5.32% | 447,343 | $22,812.19 | -1.7% | 58,263 | $4,441.75 | 1.22% | 25,809 | $8,161.48 | 6.87% |
United States | 379,122 | $12,715.03 | -5.83% | 7,055 | $334.52 | 0.04% | 106,974 | $11,480.20 | -6.31% | 424,136 | $21,555.46 | -12.17% | 33,474 | $2,558.68 | 2.24% | 34,295 | $10,777.38 | 0.9% |
Both the pivot table and the pivot chart are receiving real-time data and periodically updating themselves every 5000 milliseconds. Furthermore, in this demonstration,
More information on the Essential® JS2 Pivot Table can be found in these Cell Template & Pivot Chart documentation section.